Bảng giải đặc biệt miền Bắc cả năm: mỗi cột là một tháng, mỗi dòng là một ngày. Chọn năm ở phía trên bảng để xem các năm trước.
Bảng đặc biệt năm 2026 – miền Bắc
Giải đặc biệt XSMB từng ngày trong năm 2026 (100 kỳ có dữ liệu), mỗi cột là một tháng. Bấm vào số để xem đủ kết quả.
2026 2025
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | 01377 | 90148 | – | – | – | – | – | – | – | 03917 | – |
| 2 | 45748 | 73461 | 75257 | – | – | – | – | – | – | – | 80129 | – |
| 3 | 00949 | 97648 | 70078 | – | – | – | – | – | – | – | 74446 | – |
| 4 | 72397 | 06517 | 10619 | – | – | – | – | – | – | 82951 | 53046 | – |
| 5 | 70505 | 10268 | 16659 | – | – | – | – | – | – | 19654 | 24502 | – |
| 6 | 78447 | 06133 | 38249 | – | – | – | – | – | – | 12554 | 62477 | – |
| 7 | 14389 | 38385 | 51951 | – | – | – | – | – | – | 56488 | 95014 | – |
| 8 | 40162 | 57977 | 81336 | – | – | – | – | – | – | 43339 | – | – |
| 9 | 39523 | 05901 | 90580 | – | – | – | – | – | – | 20635 | – | – |
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | – | – | – | – | – | – | 82153 | – | – |
| 11 | 82438 | 20692 | – | – | – | – | – | – | – | 07363 | – | – |
| 12 | 31894 | 81475 | – | – | – | – | – | – | – | 38287 | – | – |
| 13 | 28027 | 93177 | – | – | – | – | – | – | – | 53618 | – | – |
| 14 | 02817 | 90630 | – | – | – | – | – | – | – | 28259 | – | – |
| 15 | 84522 | 22601 | – | – | – | – | – | – | – | 62066 | – | – |
| 16 | 90128 | – | – | – | – | – | – | – | – | 63756 | – | – |
| 17 | 09824 | – | – | – | – | – | – | – | – | 64538 | – | – |
| 18 | 17151 | – | – | – | – | – | – | – | – | 84642 | – | – |
| 19 | 88286 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55390 | – | – |
| 20 | 56878 | 36481 | – | – | – | – | – | – | – | 86809 | – | – |
| 21 | 06186 | 44413 | – | – | – | – | – | – | – | 94163 | – | – |
| 22 | 84063 | 64512 | – | – | – | – | – | – | – | 25814 | – | – |
| 23 | 57022 | 67655 | – | – | – | – | – | – | – | 97067 | – | – |
| 24 | 52062 | 65037 | – | – | – | – | – | – | – | 45932 | – | – |
| 25 | 08230 | 48153 | – | – | – | – | – | – | – | 30328 | – | – |
| 26 | 00974 | 86408 | – | – | – | – | – | – | – | 13221 | – | – |
| 27 | 39380 | 13283 | – | – | – | – | – | – | – | 44691 | – | – |
| 28 | 24121 | 47891 | – | – | – | – | – | – | – | 74175 | – | – |
| 29 | 38814 | – | – | – | – | – | – | – | 53401 | – | – | |
| 30 | 32845 | – | – | – | – | – | – | – | 69259 | – | – | |
| 31 | 42754 | – | – | – | – | 28457 | – |
Đầu, đuôi giải đặc biệt trong bảng (100 kỳ)
Đầu
- 07
- 110
- 210
- 310
- 411
- 515
- 610
- 79
- 810
- 98
Đuôi
- 06
- 112
- 210
- 310
- 49
- 57
- 67
- 715
- 814
- 910
Số liệu chỉ mô tả kết quả đã quay và tự cập nhật sau mỗi kỳ. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập, thống kê không dự đoán được kết quả kỳ sau.