| Đặc biệt | 44691 |
|---|---|
| Giải nhất | 89116 |
| Giải nhì | 7827385201 |
| Giải ba | 761857336917234680247357607572 |
| Giải tư | 8193657969287419 |
| Giải năm | 293221663893596945965434 |
| Giải sáu | 647386507 |
| Giải bảy | 19419106 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | – |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 01, 41, 91, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 73, 93, 93 |
| 4 | 24, 34, 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 19, 69, 69, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 13221 |
|---|---|
| Giải nhất | 82697 |
| Giải nhì | 3426474828 |
| Giải ba | 568251479758426508100108962776 |
| Giải tư | 5523244419386713 |
| Giải năm | 033587319947274799349250 |
| Giải sáu | 004343794 |
| Giải bảy | 92666982 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 13, 23, 43 |
| 4 | 04, 34, 44, 64, 94 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 47, 47, 97, 97 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 69, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 30328 |
|---|---|
| Giải nhất | 16643 |
| Giải nhì | 0674579482 |
| Giải ba | 009819095909681718658406392739 |
| Giải tư | 3022482579012729 |
| Giải năm | 335337762498332491160964 |
| Giải sáu | 221602786 |
| Giải bảy | 52948267 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 01, 21, 81, 81 |
| 2 | 02, 22, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 25, 45, 65 |
| 6 | 16, 76, 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 29, 39, 59 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 45932 |
|---|---|
| Giải nhất | 53030 |
| Giải nhì | 2959101585 |
| Giải ba | 961766816051305208113741411788 |
| Giải tư | 3919058438569425 |
| Giải năm | 865932005103606651681094 |
| Giải sáu | 335891879 |
| Giải bảy | 86572749 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 60 |
| 1 | 11, 91, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 35, 85 |
| 6 | 56, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 19, 49, 59, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 97067 |
|---|---|
| Giải nhất | 19688 |
| Giải nhì | 8744068563 |
| Giải ba | 982379645034516924144101149196 |
| Giải tư | 0840732299787001 |
| Giải năm | 066415958514634223720724 |
| Giải sáu | 953200521 |
| Giải bảy | 70165303 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 03, 53, 53, 63 |
| 4 | 14, 14, 24, 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 16, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 25814 |
|---|---|
| Giải nhất | 12613 |
| Giải nhì | 0253715905 |
| Giải ba | 199746855491512601669069722343 |
| Giải tư | 9631585665462861 |
| Giải năm | 206488201891795679988415 |
| Giải sáu | 759199732 |
| Giải bảy | 75178221 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 27/10/2026 (dữ liệu 24 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 27/10/2026 (dữ liệu 24 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 24 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 27/10/2026.
- 7515 lần
- 5314 lần
- 3512 lần
- 6612 lần
- 4511 lần
- 0410 lần
- 1410 lần
- 1610 lần
- 3410 lần
- 5110 lần