| Đặc biệt | 97067 |
|---|---|
| Giải nhất | 19688 |
| Giải nhì | 8744068563 |
| Giải ba | 982379645034516924144101149196 |
| Giải tư | 0840732299787001 |
| Giải năm | 066415958514634223720724 |
| Giải sáu | 953200521 |
| Giải bảy | 70165303 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 03, 53, 53, 63 |
| 4 | 14, 14, 24, 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 16, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 25814 |
|---|---|
| Giải nhất | 12613 |
| Giải nhì | 0253715905 |
| Giải ba | 199746855491512601669069722343 |
| Giải tư | 9631585665462861 |
| Giải năm | 206488201891795679988415 |
| Giải sáu | 759199732 |
| Giải bảy | 75178221 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 94163 |
|---|---|
| Giải nhất | 74291 |
| Giải nhì | 7309839445 |
| Giải ba | 210089673502018936533825905690 |
| Giải tư | 6364864771736261 |
| Giải năm | 939646952557094908726942 |
| Giải sáu | 241862068 |
| Giải bảy | 42629408 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | – |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | – |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 42, 42, 62, 62, 72 |
| 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 08, 18, 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 86809 |
|---|---|
| Giải nhất | 92941 |
| Giải nhì | 8293211611 |
| Giải ba | 176375065507873566700975707470 |
| Giải tư | 8721879597618475 |
| Giải năm | 000208973344896350248256 |
| Giải sáu | 503744566 |
| Giải bảy | 77900632 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | – |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 90 |
| 1 | 11, 21, 41, 61 |
| 2 | 02, 32, 32 |
| 3 | 03, 63, 73 |
| 4 | 24, 44, 44 |
| 5 | 55, 75, 95 |
| 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 37, 57, 77, 97 |
| 8 | – |
| 9 | 09 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 55390 |
|---|---|
| Giải nhất | 38166 |
| Giải nhì | 2854027789 |
| Giải ba | 125963953736650544345227474471 |
| Giải tư | 0908224466759995 |
| Giải năm | 282840750806308652604858 |
| Giải sáu | 358174123 |
| Giải bảy | 04835535 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | – |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | – |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
| 5 | 35, 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 06, 66, 86, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 84642 |
|---|---|
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | – |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20 |
| 1 | 11, 31 |
| 2 | 32, 42, 42 |
| 3 | 03, 13, 53 |
| 4 | 04, 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 35, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07, 37, 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 19, 69 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 23/10/2026 (dữ liệu 20 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 23/10/2026 (dữ liệu 20 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 20 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 23/10/2026.
- 7515 lần
- 5313 lần
- 3510 lần
- 4510 lần
- 5110 lần
- 049 lần
- 149 lần
- 379 lần
- 639 lần
- 669 lần