| Đặc biệt | 64538 |
|---|---|
| Giải nhất | 25177 |
| Giải nhì | 2213474852 |
| Giải ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải tư | 7094217063399077 |
| Giải năm | 295079870789595668994148 |
| Giải sáu | 916275785 |
| Giải bảy | 59492601 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | – |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 17, 37, 77, 77, 87, 97 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 39, 49, 59, 89, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 63756 |
|---|---|
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải bảy | 42539245 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | – |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 70 |
| 1 | 61, 61, 81, 81, 91 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 26, 56, 86, 96 |
| 7 | – |
| 8 | 28, 88, 98 |
| 9 | 09, 39, 59, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 62066 |
|---|---|
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 9364237409 |
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải tư | 5904577169287981 |
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
| Giải sáu | 287162312 |
| Giải bảy | 96275891 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | – |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | 23, 53, 93 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46, 66, 66, 76, 96 |
| 7 | 27, 67, 87, 87, 87 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 28259 |
|---|---|
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải bảy | 04866945 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 71 |
| 2 | 52, 52, 62 |
| 3 | 03, 03, 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | – |
| 9 | 39, 59, 69, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 53618 |
|---|---|
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 0165899875 |
| Giải ba | 587773306270578299450396790070 |
| Giải tư | 1440447152187377 |
| Giải năm | 827444753487539956782717 |
| Giải sáu | 719114363 |
| Giải bảy | 78958451 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 45, 75, 75, 95 |
| 6 | – |
| 7 | 17, 67, 77, 77, 87 |
| 8 | 18, 18, 58, 78, 78, 78 |
| 9 | 19, 79, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 38287 |
|---|---|
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 1282456761 |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải tư | 1882087590968272 |
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
| Giải sáu | 957840830 |
| Giải bảy | 49863875 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | – |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 37, 57, 87, 87 |
| 8 | 38, 58, 68, 88 |
| 9 | 49 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 17/10/2026 (dữ liệu 14 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 17/10/2026 (dữ liệu 14 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 14 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 17/10/2026.
- 7511 lần
- 5110 lần
- 459 lần
- 539 lần
- 047 lần
- 357 lần
- 817 lần
- 877 lần
- 336 lần
- 346 lần