| Đặc biệt | 82153 |
|---|---|
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 6339488321 |
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải tư | 0497156331102236 |
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
| Giải sáu | 890786604 |
| Giải bảy | 30711843 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | – |
| 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 20635 |
|---|---|
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | – |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 51, 51, 81 |
| 2 | 02, 02, 52, 72, 82 |
| 3 | 03, 13, 63, 63 |
| 4 | 04, 24, 34, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | – |
| 9 | 09 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 43339 |
|---|---|
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 7471112682 |
| Giải ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải tư | 7146709281331240 |
| Giải năm | 767978340669015520594896 |
| Giải sáu | 875691244 |
| Giải bảy | 26353706 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 35, 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | – |
| 9 | 39, 59, 69, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 56488 |
|---|---|
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 8849220465 |
| Giải ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tư | 0498861267454959 |
| Giải năm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáu | 175894009 |
| Giải bảy | 48601458 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 80, 80 |
| 1 | – |
| 2 | 02, 02, 12, 62, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 45, 45, 65, 75, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | – |
| 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 09, 59, 69 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 12554 |
|---|---|
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 5915117771 |
| Giải ba | 031516811440389581454594353888 |
| Giải tư | 1684837634458586 |
| Giải năm | 886036787808769727364819 |
| Giải sáu | 572875605 |
| Giải bảy | 49977970 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | – |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 51, 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 54, 84 |
| 5 | 05, 45, 45, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 08, 78, 88 |
| 9 | 19, 49, 79, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 19654 |
|---|---|
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 9250122795 |
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải tư | 0166464709941272 |
| Giải năm | 102561519374938047359347 |
| Giải sáu | 553648231 |
| Giải bảy | 44707215 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 10/10/2026 (dữ liệu 7 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 10/10/2026 (dữ liệu 7 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 7 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 10/10/2026.
- 517 lần
- 356 lần
- 025 lần
- 435 lần
- 455 lần
- 755 lần
- 344 lần
- 534 lần
- 544 lần
- 724 lần