| Đặc biệt | 28457 |
|---|---|
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | – |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 70 |
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 46, 46 |
| 7 | 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 69259 |
|---|---|
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 7186338253 |
| Giải ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải tư | 3423353715709612 |
| Giải năm | 856082472833816551716275 |
| Giải sáu | 857236824 |
| Giải bảy | 94774825 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 14, 24, 94 |
| 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 53401 |
|---|---|
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 6298846737 |
| Giải ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tư | 4352773409002827 |
| Giải năm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáu | 759626969 |
| Giải bảy | 96491855 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | – |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01, 51, 81 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 05, 25, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 26, 96 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 49, 49, 59, 69 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 74175 |
|---|---|
| Giải nhất | 18190 |
| Giải nhì | 6273130468 |
| Giải ba | 958396357361608117415342795088 |
| Giải tư | 4748468307505861 |
| Giải năm | 572885171385615235751561 |
| Giải sáu | 001997249 |
| Giải bảy | 58300541 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | – |
| 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | – |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 39, 49 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 44691 |
|---|---|
| Giải nhất | 89116 |
| Giải nhì | 7827385201 |
| Giải ba | 761857336917234680247357607572 |
| Giải tư | 8193657969287419 |
| Giải năm | 293221663893596945965434 |
| Giải sáu | 647386507 |
| Giải bảy | 19419106 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | – |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 01, 41, 91, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 73, 93, 93 |
| 4 | 24, 34, 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 19, 69, 69, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 13221 |
|---|---|
| Giải nhất | 82697 |
| Giải nhì | 3426474828 |
| Giải ba | 568251479758426508100108962776 |
| Giải tư | 5523244419386713 |
| Giải năm | 033587319947274799349250 |
| Giải sáu | 004343794 |
| Giải bảy | 92666982 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 13, 23, 43 |
| 4 | 04, 34, 44, 64, 94 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 47, 47, 97, 97 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 69, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 31/10/2026 (dữ liệu 28 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 31/10/2026 (dữ liệu 28 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 28 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 31/10/2026.
- 7518 lần
- 5316 lần
- 0412 lần
- 1412 lần
- 3412 lần
- 3512 lần
- 4512 lần
- 5112 lần
- 5912 lần
- 6612 lần