| Đặc biệt | 24502 |
|---|---|
| Giải nhất | 42500 |
| Giải nhì | 7712396856 |
| Giải ba | 454817873587130389499079385519 |
| Giải tư | 7734957129073433 |
| Giải năm | 365265839594313049447540 |
| Giải sáu | 434594167 |
| Giải bảy | 63530316 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 30, 40 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 34, 34, 44, 94, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | – |
| 9 | 19, 49 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 53046 |
|---|---|
| Giải nhất | 03675 |
| Giải nhì | 5486465886 |
| Giải ba | 320468324815287252400587693383 |
| Giải tư | 1987058432266117 |
| Giải năm | 130224594467451726244490 |
| Giải sáu | 888762417 |
| Giải bảy | 79133592 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | – |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 26, 46, 46, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 59, 79 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 74446 |
|---|---|
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
| 2 | – |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 16, 46, 56, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 80129 |
|---|---|
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 3016273724 |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tư | 1743481045640309 |
| Giải năm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáu | 945533795 |
| Giải bảy | 76640617 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 33, 43, 53, 83 |
| 4 | 24, 34, 64, 64 |
| 5 | 25, 45, 95 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 29, 79, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 03917 |
|---|---|
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 7473709040 |
| Giải ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tư | 0487062674529069 |
| Giải năm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáu | 481411189 |
| Giải bảy | 54160391 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | – |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 28457 |
|---|---|
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | – |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 70 |
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 46, 46 |
| 7 | 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 05/11/2026 (dữ liệu 33 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 05/11/2026 (dữ liệu 33 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 05/11/2026.
- 7518 lần
- 3416 lần
- 5315 lần
- 2414 lần
- 1613 lần
- 1713 lần
- 8113 lần
- 9413 lần
- 0612 lần
- 1412 lần
cvgh