| Đặc biệt | 74446 |
|---|---|
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
| 2 | – |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 16, 46, 56, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMB
| Đặc biệt | 80129 |
|---|---|
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 3016273724 |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tư | 1743481045640309 |
| Giải năm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáu | 945533795 |
| Giải bảy | 76640617 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 33, 43, 53, 83 |
| 4 | 24, 34, 64, 64 |
| 5 | 25, 45, 95 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 29, 79, 99 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 03917 |
|---|---|
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 7473709040 |
| Giải ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tư | 0487062674529069 |
| Giải năm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáu | 481411189 |
| Giải bảy | 54160391 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | – |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 28457 |
|---|---|
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | – |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 70 |
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 46, 46 |
| 7 | 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 69259 |
|---|---|
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 7186338253 |
| Giải ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải tư | 3423353715709612 |
| Giải năm | 856082472833816551716275 |
| Giải sáu | 857236824 |
| Giải bảy | 94774825 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 14, 24, 94 |
| 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Đặc biệt | 53401 |
|---|---|
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 6298846737 |
| Giải ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tư | 4352773409002827 |
| Giải năm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáu | 759626969 |
| Giải bảy | 96491855 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | – |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01, 51, 81 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 05, 25, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 26, 96 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 49, 49, 59, 69 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Bắc
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Bắc
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Bắc
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 03/11/2026.
- 7518 lần
- 5316 lần
- 3414 lần
- 1413 lần
- 2413 lần
- 4513 lần
- 0612 lần
- 1612 lần
- 3712 lần
- 6612 lần
cvgh