| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | – | 0, 4 | 2, 6 |
| 7 | 4, 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7 | – | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 7, 8, 8 |
| 1 | 5, 6 | – |
| 2 | 1, 1, 1, 2 | – |
| 3 | – | 9 |
| 4 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 7, 8 | – |
| 6 | 3, 4, 4, 9 | – |
| 7 | – | 2, 4, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
| 9 | – | 1, 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | – |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 1, 3 | – | 1, 1, 4, 6, 8 |
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | – |
| 6 | 1, 2 | 3, 3, 4, 6 | 6 |
| 7 | – | 2, 5, 7 | 6 |
| 8 | 2, 4 | – | 6 |
| 9 | 2 | 0, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | – |
| 3 | 8 | – |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | – |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | – |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5, 7, 7, 8 | 4, 7, 8 |
| 2 | – | 8 |
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1, 1, 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | – |
| 9 | – | 3, 3, 4 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 31/10/2026 (dữ liệu 28 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 31/10/2026 (dữ liệu 28 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 28 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 31/10/2026.
- 6021 lần
- 7420 lần
- 1419 lần
- 6219 lần
- 0818 lần
- 3118 lần
- 4618 lần
- 6618 lần
- 1317 lần
- 6317 lần