| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | – |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5, 7, 7, 8 | 4, 7, 8 |
| 2 | – | 8 |
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1, 1, 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | – |
| 9 | – | 3, 3, 4 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0, 0, 0, 1 | 3, 4 |
| 1 | 3, 3 | 5, 7 | 3, 3, 6 |
| 2 | 6 | – | 0, 6 |
| 3 | 3 | 0, 0, 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | – | 6 |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 3, 3, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | – |
| 9 | 6, 9 | – | 3, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | – | 0, 2 | 3, 7 |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | – |
| 4 | – | 0, 2, 5, 7, 8 | 6, 6 |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | – | 3, 3 |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 8, 8 | 5, 5 |
| 2 | – | 4, 5, 8 |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | – |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | – |
| 9 | 5 | 0, 1 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | – | 3, 7 |
| 1 | – | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 |
| 2 | – | 6 | – |
| 3 | 8, 9 | 1, 1 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 8, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | – | – | 4 |
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 27/10/2026 (dữ liệu 24 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 27/10/2026 (dữ liệu 24 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 24 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 27/10/2026.
- 6018 lần
- 7417 lần
- 1416 lần
- 3116 lần
- 4616 lần
- 0015 lần
- 0815 lần
- 1315 lần
- 1715 lần
- 6615 lần