| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | – | 3, 7 |
| 1 | – | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 |
| 2 | – | 6 | – |
| 3 | 8, 9 | 1, 1 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 8, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | – | – | 4 |
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | – |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | – | 3 |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 8 | 0, 0, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 5 |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 5, 6 |
| 2 | 7 | – |
| 3 | 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 6, 8 | 7 |
| 5 | 3, 9 | 4 |
| 6 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
| 9 | – | 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | – | 0, 5 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | – |
| 5 | 4 | 1 | – |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | – | 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | – | 1, 2 |
| 9 | – | 3 | 3, 5, 7, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | – | 1, 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | – | 2, 4 | 6 |
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | – |
| 5 | 6, 9 | – | 1 |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | – | 0 |
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 22/10/2026 (dữ liệu 19 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 22/10/2026 (dữ liệu 19 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 19 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 22/10/2026.
- 6017 lần
- 1415 lần
- 7415 lần
- 6314 lần
- 0813 lần
- 1913 lần
- 6613 lần
- 3112 lần
- 6212 lần
- 1111 lần