| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | – | 0, 5 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | – |
| 5 | 4 | 1 | – |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | – | 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | – | 1, 2 |
| 9 | – | 3 | 3, 5, 7, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | – | 1, 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | – | 2, 4 | 6 |
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | – |
| 5 | 6, 9 | – | 1 |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | – | 0 |
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 5 | 2, 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 9 |
| 3 | 3 | 1, 1 |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | – |
| 6 | 3, 8 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9 | 0 |
| 8 | 2, 2, 7 | 4, 9 |
| 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 0 | 2, 7, 7 | 1, 9 |
| 2 | 3, 9, 9 | – | 4 |
| 3 | – | 1, 1, 8 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | – |
| 5 | 5 | 1, 3 | – |
| 6 | 0, 0, 1 | 8 | 0, 0, 5, 5, 6 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 1 |
| 8 | 6, 8 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 | 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | – | 1, 3, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | – |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | – | 0, 3, 9 |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | – | 6, 8, 9 |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 9, 9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | – |
| 5 | – | 1, 2 |
| 6 | 3 | – |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | – | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 18/10/2026 (dữ liệu 15 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 18/10/2026 (dữ liệu 15 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 15 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 18/10/2026.
- 6014 lần
- 6313 lần
- 0812 lần
- 1411 lần
- 2311 lần
- 6611 lần
- 7411 lần
- 1910 lần
- 2910 lần
- 3110 lần