| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | – | 6, 8, 9 |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 9, 9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | – |
| 5 | – | 1, 2 |
| 6 | 3 | – |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | – | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | – | 0, 2, 9 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 4 | 0, 3, 3, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 | – |
| 6 | 5, 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 8 | 6 |
| 9 | – | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 0, 3, 3 | 1, 6, 9 |
| 2 | 3 | 3, 4 | 1, 2, 3 |
| 3 | – | – | 0, 9 |
| 4 | 5 | 1, 1, 8 | 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 5, 6 | 4 |
| 6 | 2, 6, 6 | 1, 9 | 1, 6 |
| 7 | 2, 2 | 9 | – |
| 8 | 1, 3 | 7, 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1, 7 | 4 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1 | – |
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 6 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 2 | 3, 5 | 8 | 0, 1 |
| 3 | 5 | 4, 7, 7 | – |
| 4 | 2 | 1 | 6, 8 |
| 5 | 0, 4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 4 | 7 |
| 8 | 0, 1, 4, 5, 9 | – | 1, 7 |
| 9 | 0, 0 | – | 7 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | – |
| 1 | 6, 9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4, 5, 7 | – |
| 4 | 1, 7 | 4, 4 |
| 5 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 7 | 5 | 0, 2, 7 |
| 8 | 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 7 | 0, 2, 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 0, 1 |
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | – | 3, 4 | 0, 2 |
| 3 | – | 1, 2, 5, 6 | 3 |
| 4 | 0, 3, 6, 6, 7 | – | 6 |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 3, 8 | 0, 0, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 8, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 1 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 13/10/2026 (dữ liệu 10 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 13/10/2026 (dữ liệu 10 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 13/10/2026.
- 0810 lần
- 419 lần
- 639 lần
- 669 lần
- 238 lần
- 007 lần
- 077 lần
- 147 lần
- 167 lần
- 257 lần