| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 |
| 4 | – | 1, 4, 8, 9 |
| 5 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 9 | – |
| 4 | – | 2, 8 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 6, 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | 4 | – |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | – |
| 4 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | – | 2, 3 |
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 8 | 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 8, 8 |
| 1 | 4, 7 | – | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | – | 5, 6 |
| 4 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 | 7, 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4 | 2 |
| 7 | – | 5, 5, 6, 9 | 4 |
| 8 | – | 1, 9 | 0, 3, 5 |
| 9 | 1, 1, 3 | 6 | 1, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 07/10/2026 (dữ liệu 4 kỳ, tính chung các đài).
00≥ 4 kỳ
01≥ 4 kỳ
02≥ 4 kỳ
03≥ 4 kỳ
04≥ 4 kỳ
06≥ 4 kỳ
08≥ 4 kỳ
09≥ 4 kỳ
10≥ 4 kỳ
11≥ 4 kỳ
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 07/10/2026 (dữ liệu 4 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
11≥ 4 kỳ
19≥ 4 kỳ
20≥ 4 kỳ
43≥ 4 kỳ
45≥ 4 kỳ
50≥ 4 kỳ
67≥ 4 kỳ
69≥ 4 kỳ
70≥ 4 kỳ
77≥ 4 kỳ
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 4 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 07/10/2026.
- 085 lần
- 255 lần
- 415 lần
- 004 lần
- 074 lần
- 174 lần
- 754 lần
- 033 lần
- 043 lần
- 123 lần