| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 6, 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | 4 | – |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | – |
| 4 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | – | 2, 3 |
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 8 | 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 8, 8 |
| 1 | 4, 7 | – | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | – | 5, 6 |
| 4 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 | 7, 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4 | 2 |
| 7 | – | 5, 5, 6, 9 | 4 |
| 8 | – | 1, 9 | 0, 3, 5 |
| 9 | 1, 1, 3 | 6 | 1, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 05/10/2026 (dữ liệu 2 kỳ, tính chung các đài).
00≥ 2 kỳ
01≥ 2 kỳ
02≥ 2 kỳ
03≥ 2 kỳ
04≥ 2 kỳ
05≥ 2 kỳ
06≥ 2 kỳ
07≥ 2 kỳ
08≥ 2 kỳ
09≥ 2 kỳ
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 05/10/2026 (dữ liệu 2 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
03≥ 2 kỳ
11≥ 2 kỳ
13≥ 2 kỳ
18≥ 2 kỳ
19≥ 2 kỳ
20≥ 2 kỳ
21≥ 2 kỳ
22≥ 2 kỳ
23≥ 2 kỳ
27≥ 2 kỳ
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 2 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 05/10/2026.
- 084 lần
- 414 lần
- 003 lần
- 073 lần
- 173 lần
- 603 lần
- 913 lần
- 963 lần
- 062 lần
- 122 lần