| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | – | 0, 2 | 3, 7 |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | – |
| 4 | – | 0, 2, 5, 7, 8 | 6, 6 |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | – | 3, 3 |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 8, 8 | 5, 5 |
| 2 | – | 4, 5, 8 |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | – |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | – |
| 9 | 5 | 0, 1 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | – | 3, 7 |
| 1 | – | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 |
| 2 | – | 6 | – |
| 3 | 8, 9 | 1, 1 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 8, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | – | – | 4 |
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | – |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | – | 3 |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 8 | 0, 0, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 5 |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 5, 6 |
| 2 | 7 | – |
| 3 | 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 6, 8 | 7 |
| 5 | 3, 9 | 4 |
| 6 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
| 9 | – | 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 24/10/2026 (dữ liệu 21 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 24/10/2026 (dữ liệu 21 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 21 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 24/10/2026.
- 6017 lần
- 1415 lần
- 7415 lần
- 6314 lần
- 6614 lần
- 0813 lần
- 1913 lần
- 3113 lần
- 4613 lần
- 7513 lần