| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | – |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 1, 3 | – | 1, 1, 4, 6, 8 |
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | – |
| 6 | 1, 2 | 3, 3, 4, 6 | 6 |
| 7 | – | 2, 5, 7 | 6 |
| 8 | 2, 4 | – | 6 |
| 9 | 2 | 0, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | – |
| 3 | 8 | – |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | – |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | – |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5, 7, 7, 8 | 4, 7, 8 |
| 2 | – | 8 |
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1, 1, 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | – |
| 9 | – | 3, 3, 4 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0, 0, 0, 1 | 3, 4 |
| 1 | 3, 3 | 5, 7 | 3, 3, 6 |
| 2 | 6 | – | 0, 6 |
| 3 | 3 | 0, 0, 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | – | 6 |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 3, 3, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | – |
| 9 | 6, 9 | – | 3, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | – | 0, 2 | 3, 7 |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | – |
| 4 | – | 0, 2, 5, 7, 8 | 6, 6 |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | – | 3, 3 |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 29/10/2026 (dữ liệu 26 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 29/10/2026 (dữ liệu 26 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 26 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 29/10/2026.
- 6020 lần
- 4618 lần
- 6218 lần
- 1417 lần
- 6617 lần
- 7417 lần
- 1316 lần
- 1716 lần
- 3116 lần
- 6316 lần