| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | – | 8, 9 |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMT
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
| 7 | 5, 5 | 0, 4 |
| 8 | 4, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 7, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 0, 1, 5 | – |
| 1 | 1, 9 | 3, 6, 7, 8 | – |
| 2 | 1, 2 | 2 | 0, 6, 8, 9 |
| 3 | 5, 7 | – | 2, 6, 8, 9 |
| 4 | – | 5, 5 | 1, 6, 9 |
| 5 | 9 | 3, 7 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 2 | – |
| 7 | 0, 3, 9 | 5, 7 | 0 |
| 8 | 0, 2, 5, 8, 8 | 8 | 1, 1, 7 |
| 9 | 4, 9 | 1, 5 | 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | – | 0, 4 | 2, 6 |
| 7 | 4, 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7 | – | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 7, 8, 8 |
| 1 | 5, 6 | – |
| 2 | 1, 1, 1, 2 | – |
| 3 | – | 9 |
| 4 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 7, 8 | – |
| 6 | 3, 4, 4, 9 | – |
| 7 | – | 2, 4, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
| 9 | – | 1, 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | – |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 1, 3 | – | 1, 1, 4, 6, 8 |
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | – |
| 6 | 1, 2 | 3, 3, 4, 6 | 6 |
| 7 | – | 2, 5, 7 | 6 |
| 8 | 2, 4 | – | 6 |
| 9 | 2 | 0, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Trung
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Trung
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Trung
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 03/11/2026.
- 1320 lần
- 7420 lần
- 1419 lần
- 6019 lần
- 6619 lần
- 1918 lần
- 4618 lần
- 6218 lần
- 6318 lần
- 0817 lần