| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | – | 2, 4 |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
| 4 | – | 1, 2, 8 | – |
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | – | 2 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | – | – | 5, 7 |
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 7, 7, 8 | 0, 0, 8 | 7 |
| 2 | – | 0, 6 | 4, 9 |
| 3 | 4, 8 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | – | – |
| 6 | 9 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 5, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5, 7 | 5, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3, 3, 7, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | – | 6, 7, 9 |
| 4 | 2, 2, 7 | 4 | 0, 9 |
| 5 | – | 0, 6 | – |
| 6 | 7, 7 | 2, 4, 6 | 4, 8 |
| 7 | 3, 5 | 6, 7, 7 | – |
| 8 | 4, 6 | 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 9 | 5, 6, 9 | 4 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | – | 4, 7 | 5, 6 |
| 3 | 1, 8, 9 | – | – |
| 4 | – | 1, 1 | 1 |
| 5 | 1, 9 | 4, 4, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | – | 2 | 0, 1 |
| 7 | 2, 3 | – | 0 |
| 8 | – | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 8, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0, 0, 7, 8 | – |
| 6 | – | – | 4, 5, 5, 9 |
| 7 | 4, 4, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 0, 2 | 2, 2, 3 |
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 3, 4, 9 | 6, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | – | 8 |
| 2 | 3, 4, 7 | – | 0, 5 |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | – | 3 | 4 |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | – | – | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 09/10/2026 (dữ liệu 6 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 09/10/2026 (dữ liệu 6 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 6 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 09/10/2026.
- 429 lần
- 828 lần
- 928 lần
- 097 lần
- 137 lần
- 387 lần
- 186 lần
- 246 lần
- 506 lần
- 596 lần