| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | – | 4, 7 | 5, 6 |
| 3 | 1, 8, 9 | – | – |
| 4 | – | 1, 1 | 1 |
| 5 | 1, 9 | 4, 4, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | – | 2 | 0, 1 |
| 7 | 2, 3 | – | 0 |
| 8 | – | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 8, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0, 0, 7, 8 | – |
| 6 | – | – | 4, 5, 5, 9 |
| 7 | 4, 4, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 0, 2 | 2, 2, 3 |
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 3, 4, 9 | 6, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | – | 8 |
| 2 | 3, 4, 7 | – | 0, 5 |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | – | 3 | 4 |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | – | – | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 06/10/2026 (dữ liệu 3 kỳ, tính chung các đài).
00≥ 3 kỳ
01≥ 3 kỳ
02≥ 3 kỳ
03≥ 3 kỳ
04≥ 3 kỳ
05≥ 3 kỳ
06≥ 3 kỳ
07≥ 3 kỳ
08≥ 3 kỳ
09≥ 3 kỳ
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 06/10/2026 (dữ liệu 3 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
00≥ 3 kỳ
06≥ 3 kỳ
14≥ 3 kỳ
21≥ 3 kỳ
22≥ 3 kỳ
28≥ 3 kỳ
29≥ 3 kỳ
30≥ 3 kỳ
34≥ 3 kỳ
40≥ 3 kỳ
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 3 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 06/10/2026.
- 828 lần
- 925 lần
- 184 lần
- 274 lần
- 424 lần
- 754 lần
- 804 lần
- 964 lần
- 093 lần
- 123 lần