| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | – | 8 |
| 2 | 3, 4, 7 | – | 0, 5 |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | – | 3 | 4 |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | – | – | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
Chưa có dữ liệu các kỳ trước. Dùng mục “Lấy kết quả tự động → Lấy lại nhiều ngày” trong trang quản trị để nạp các kỳ cũ.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 04/10/2026 (dữ liệu 1 kỳ, tính chung các đài).
00≥ 1 kỳ
01≥ 1 kỳ
02≥ 1 kỳ
03≥ 1 kỳ
04≥ 1 kỳ
05≥ 1 kỳ
06≥ 1 kỳ
07≥ 1 kỳ
08≥ 1 kỳ
09≥ 1 kỳ
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 04/10/2026 (dữ liệu 1 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
00≥ 1 kỳ
03≥ 1 kỳ
04≥ 1 kỳ
06≥ 1 kỳ
07≥ 1 kỳ
08≥ 1 kỳ
10≥ 1 kỳ
11≥ 1 kỳ
12≥ 1 kỳ
13≥ 1 kỳ
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 1 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 04/10/2026.
- 753 lần
- 322 lần
- 422 lần
- 612 lần
- 662 lần
- 772 lần
- 802 lần
- 812 lần
- 011 lần
- 021 lần