| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2, 6, 6, 6 |
| 1 | 2, 5 | 0, 1 | 0, 7 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 5, 6 | 5, 9 |
| 3 | 2, 9, 9 | 3 | 2, 6 |
| 4 | – | 0 | 2 |
| 5 | – | 1, 4, 4 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 2, 8 | 0 |
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 5 | 6, 8 |
| 9 | 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
| 1 | 8 | 2, 2, 9 | 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | – |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 9 | – | 1, 2, 5, 6 |
| 6 | 0, 8 | 4 | – |
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 5, 5 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | – | 4 |
| 4 | 2 | 2, 2, 5 | 0, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | – |
| 6 | 4, 8 | 2, 2 | 0, 2, 5, 7 |
| 7 | 7 | 7, 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 2, 2, 6 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
| 1 | – | 2, 4 | 1, 7 | 7 |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | – | – | 2 | 3 |
| 5 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 5, 5 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9, 9 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0 |
| 8 | – | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4, 5, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 6 |
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | – |
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 9, 9 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | – | 2, 4, 5 |
| 5 | – | 6, 7, 7 | 3 |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | – | 2, 4, 6, 7 |
| 9 | 1, 5 | – | 3, 3 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 4, 4, 5 | – | 4 |
| 3 | – | 1 | 1, 9, 9 |
| 4 | – | 2, 6 | – |
| 5 | 7 | 7, 9 | 1, 1, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 4, 4 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 03/11/2026 (dữ liệu 31 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 03/11/2026.
- 9231 lần
- 1728 lần
- 4227 lần
- 1026 lần
- 1326 lần
- 5026 lần
- 5924 lần
- 8024 lần
- 7723 lần
- 8523 lần