| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 6 |
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | – |
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 9, 9 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | – | 2, 4, 5 |
| 5 | – | 6, 7, 7 | 3 |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | – | 2, 4, 6, 7 |
| 9 | 1, 5 | – | 3, 3 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 4, 4, 5 | – | 4 |
| 3 | – | 1 | 1, 9, 9 |
| 4 | – | 2, 6 | – |
| 5 | 7 | 7, 9 | 1, 1, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 4, 4 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 4, 4, 5 | 3, 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | – |
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
| 5 | 4 | 5, 9 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | – | 6 | – |
| 8 | 3, 3, 6 | 4 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
| 1 | 5 | 4, 7, 8 | 3, 9 |
| 2 | 5, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
| 3 | 7, 8 | 0, 2, 7 | 7 |
| 4 | – | 7 | 3, 3 |
| 5 | – | 4, 9 | 9, 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | – |
| 7 | 6, 7 | – | 6, 6, 8 |
| 8 | – | – | 0, 6 |
| 9 | 5, 7, 8, 8 | 0, 2, 5 | 3, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 7, 7 | 6, 8, 8 | 3 |
| 3 | – | 1 | 0, 2 |
| 4 | 0, 2, 6 | 6 | 0, 3, 9 |
| 5 | 2, 8 | – | – |
| 6 | – | 4, 9 | 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 4, 7 | 0, 4 | 3 |
| 8 | 7, 7, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 9, 9 | 2, 8 | 7 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6 | 0 | – |
| 2 | – | 2 | – |
| 3 | – | 3, 7 | 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 1, 5, 5 | 9 |
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7, 7 |
| 7 | 0 | 7, 9 | – |
| 8 | 9 | 8, 8 | 3, 9 |
| 9 | 6, 7, 8, 8, 9 | 0 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 30/10/2026 (dữ liệu 27 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 30/10/2026 (dữ liệu 27 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 27 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 30/10/2026.
- 1326 lần
- 1024 lần
- 1724 lần
- 4224 lần
- 5024 lần
- 9224 lần
- 8023 lần
- 7722 lần
- 5921 lần
- 8521 lần