| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 5, 5 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | – | 4 |
| 4 | 2 | 2, 2, 5 | 0, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | – |
| 6 | 4, 8 | 2, 2 | 0, 2, 5, 7 |
| 7 | 7 | 7, 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 2, 2, 6 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
| 1 | – | 2, 4 | 1, 7 | 7 |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | – | – | 2 | 3 |
| 5 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 5, 5 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9, 9 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0 |
| 8 | – | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4, 5, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 6 |
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | – |
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 9, 9 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | – | 2, 4, 5 |
| 5 | – | 6, 7, 7 | 3 |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | – | 2, 4, 6, 7 |
| 9 | 1, 5 | – | 3, 3 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 4, 4, 5 | – | 4 |
| 3 | – | 1 | 1, 9, 9 |
| 4 | – | 2, 6 | – |
| 5 | 7 | 7, 9 | 1, 1, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 4, 4 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 4, 4, 5 | 3, 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | – |
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
| 5 | 4 | 5, 9 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | – | 6 | – |
| 8 | 3, 3, 6 | 4 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
| 1 | 5 | 4, 7, 8 | 3, 9 |
| 2 | 5, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
| 3 | 7, 8 | 0, 2, 7 | 7 |
| 4 | – | 7 | 3, 3 |
| 5 | – | 4, 9 | 9, 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | – |
| 7 | 6, 7 | – | 6, 6, 8 |
| 8 | – | – | 0, 6 |
| 9 | 5, 7, 8, 8 | 0, 2, 5 | 3, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 01/11/2026 (dữ liệu 29 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 01/11/2026 (dữ liệu 29 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 29 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 01/11/2026.
- 4228 lần
- 9227 lần
- 1326 lần
- 1726 lần
- 5026 lần
- 7725 lần
- 1024 lần
- 8024 lần
- 5923 lần
- 6523 lần