| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 3, 4, 4, 4, 7 |
| 1 | 3, 6, 7 | 0, 7, 7, 7 | 0 |
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
| 3 | – | 3, 9 | 5, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | – |
| 5 | – | 0, 8 | 1, 5 |
| 6 | 0, 0, 5 | 0, 2, 9 | 3 |
| 7 | 8 | – | – |
| 8 | 0, 1, 3, 6, 8 | 0, 5 | 0, 2 |
| 9 | 3, 3 | 0, 6 | 1, 4, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 7 | 2 |
| 1 | 1 | – | – |
| 2 | 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 5, 5 | 5, 7 |
| 3 | 3 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
| 4 | 7 | 2, 2, 4, 4 | 2, 5 |
| 5 | 0 | 7, 9 | – |
| 6 | 4 | – | – |
| 7 | 2, 2, 7, 7, 9, 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 3, 4 | 3 | 0, 7 |
| 9 | 2 | 1, 1, 2 | 0, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0, 0, 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | – | 0, 9 |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | – | 4, 6 | 1 |
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | – |
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 0, 5 | – |
| 1 | 0, 7, 9 | – | 3 |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | – | 9 | 1, 7 |
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | – | 2, 9 | 1 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | – |
| 1 | – | 1, 3, 6, 9 | – | 0, 8 |
| 2 | – | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 |
| 3 | 1, 5, 7 | – | – | – |
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | – |
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | – | 3, 6, 8 | 0, 1 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | – | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 |
| 8 | 8 | – | 5 |
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 21/10/2026 (dữ liệu 18 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 21/10/2026 (dữ liệu 18 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 18 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 21/10/2026.
- 1319 lần
- 4219 lần
- 9219 lần
- 1718 lần
- 5018 lần
- 8018 lần
- 1016 lần
- 7716 lần
- 0513 lần
- 2413 lần