| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | – | 3, 6, 8 | 0, 1 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | – | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 |
| 8 | 8 | – | 5 |
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
| 1 | 3, 3 | – | 0, 7 |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
| 8 | – | 4 | 4 |
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 | – | 4 |
| 1 | – | 0, 3 | 3, 9 |
| 2 | 0 | 7 | – |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | – | – | – |
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 1, 1 | – |
| 2 | 1 | 4, 8 | – |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | – | 4, 4, 9 |
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | – |
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | – | – | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – |
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | – |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | – | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 3, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | – | 3, 4, 7, 8 |
| 2 | 6 | – | 1 |
| 3 | 6, 7 | – | 8 |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | – |
| 5 | – | 0, 2, 4, 8 | 3 |
| 6 | 0, 0, 0, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 3, 3 |
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 16/10/2026 (dữ liệu 13 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 16/10/2026 (dữ liệu 13 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 13 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 16/10/2026.
- 1316 lần
- 9214 lần
- 4213 lần
- 1712 lần
- 5012 lần
- 7712 lần
- 8012 lần
- 0511 lần
- 1811 lần
- 3811 lần