| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 1, 1 | – |
| 2 | 1 | 4, 8 | – |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | – | 4, 4, 9 |
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | – |
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | – | – | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Các kỳ quay trước XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – |
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | – |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | – | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 3, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | – | 3, 4, 7, 8 |
| 2 | 6 | – | 1 |
| 3 | 6, 7 | – | 8 |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | – |
| 5 | – | 0, 2, 4, 8 | 3 |
| 6 | 0, 0, 0, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 3, 3 |
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 | – |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4, 7, 7 | – | 7 |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | – |
| 3 | – | 1 | 6 | 2, 2, 7 |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | – | 5, 6 |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | – | 1 | 7, 7 | 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 5 | – | 0, 8 | 0, 9 |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | – | 2, 4 |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
| 4 | – | 1, 2, 8 | – |
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | – | 2 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | – | – | 5, 7 |
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 7, 7, 8 | 0, 0, 8 | 7 |
| 2 | – | 0, 6 | 4, 9 |
| 3 | 4, 8 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | – | – |
| 6 | 9 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 5, 5 |
Kết quả chỉ để tham khảo. Khi lĩnh thưởng, đối chiếu với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Đặc biệt lâu chưa về Miền Nam
10 cặp số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất, tính đến kỳ 13/10/2026 (dữ liệu 10 kỳ, tính chung các đài).
Giải đặc biệt các kỳ gần nhất
Lô gan Miền Nam
10 cặp số lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 13/10/2026 (dữ liệu 10 kỳ, tính chung các đài mỗi kỳ).
Lô tô ra nhiều trong tháng qua – Miền Nam
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ gần nhất, tính đến kỳ 13/10/2026.
- 9212 lần
- 1311 lần
- 1711 lần
- 7711 lần
- 8011 lần
- 0910 lần
- 4210 lần
- 249 lần
- 279 lần
- 389 lần